2017年全國鋼鐵企業利潤排行榜
排名 | 企業名稱 | 凈利潤(億元) | 噸鋼利潤(元) |
1 | 寶鋼股份 | 191-198 | |
2 | 沙鋼集團 | 192 | 252 |
3 | 河鋼集團 | >100 | |
4 | 五礦集團(1-9月) | 92.1 | |
5 | 方大鋼鐵集團 (1-11月) | 86.2 | 851 |
6 | 三鋼集團 | 81.6 | 735 |
7 | 日照鋼鐵 (1-11月) | 68.2 | |
8 | 津西集團 (1-11月) | 65.43 | 724 |
9 | 馬鋼集團 | 58 | 296 |
10 | 鞍鋼股份 | 56.78 | |
11 | 石橫特鋼集團 | 56 | 965 |
12 | 華菱集團 (1-11月) | 52.5 | 413 |
13 | 九江鋼鐵 | >50 | |
14 | 普陽鋼鐵 (1-11月) | 47.38 | 861 |
15 | 柳鋼集團 | 46.8 | 380 |
16 | 建龍集團 | 45.77 | |
17 | 太鋼集團 | 43 | |
18 | 江蘇永鋼(1-11月) | 40.74 | |
19 | 新武安鋼鐵 (1-7月) | 38.7 | |
20 | 三鋼閩光 | 37 | |
21 | 南鋼股份 | 32 | 394 |
22 | 山鋼集團 | 31 | |
23 | 敬業集團 (1-11月) | 31 | 309 |
24 | 馬鋼股份(1-9月) | 27.4 | 242 |
25 | 國豐鋼鐵 (1-11月) | 25.94 | 398 |
26 | 縱橫鋼鐵 (1-11月) | 25.62 | |
27 | 韶鋼松山 | 25 | |
28 | 鑌鑫特鋼 (1-11月) | 24.9 | |
29 | 東海特鋼 (1-11月) | 24.56 | 355 |
30 | 瑞豐鋼鐵 (1-11月) | 24.44 | 438 |
31 | 華菱漣鋼 (1-11月) | 22.3 | |
32 | 河鋼股份(1-9月) | 21.95 | 128 |
33 | 德龍鋼鐵 (1-11月) | 21.4 | 863 |
34 | 湛江鋼鐵 | >20 | |
35 | 包鋼股份 | 20 |
36 | 山東鋼鐵 | 19.38 | |
37 | 港陸鋼鐵 (1-11月) | 19.24 | 672 |
38 | 安豐鋼鐵 (1-11月) | 19.23 | 375 |
39 | 新金鋼鐵 (1-11月) | 18.52 | 656 |
40 | 宏興鋼鐵 (1-11月) | 18.06 | 412 |
41 | 燕山鋼鐵 (1-11月) | 17.01 | 485 |
42 | 滄州中鐵 (1-11月) | 16.75 | 367 |
43 | 安陽鋼鐵 | 15.5~17.5 | 464 |
44 | 山西建龍 | 16.3 | 326 |
45 | 天柱鋼鐵 (1-11月) | 15.68 | 486 |
46 | 東海鋼鐵 (1-11月) | 15.54 | 327 |
47 | 方大特鋼(1-9月) | 15.4 | 744 |
48 | 鞍鋼集團 | 15 | |
49 | 本鋼板材(1-9月) | 13.34 | 210 |
50 | 松汀鋼鐵 (1-11月) | 13.01 | 872 |
51 | 柳鋼股份(1-9月) | 12.55 | 715 |
52 | 凌鋼股份 | 11.95 | |
53 | 杭鋼股份(1-9月) | 11.89 | |
54 | 立恒鋼鐵(1-9月) | >10 | |
55 | 陜鋼集團 | >10 | |
56 | 昆鋼 | >10 | |
57 | 湘潭鋼鐵(1-6月) | 10 | 648 |
58 | 八一鋼鐵(1-9月) | 8.65 | 389 |
59 | 梅山鋼鐵(1-6月) | 8.4 | |
60 | 陽春新鋼鐵 | 8.1 | |
61 | 新興鑄管(1-9月) | 8.08 | 226 |
62 | 首鋼京唐(1-6月) | 7.79 | |
63 | 山鋼永鋒淄博 (1-10月) | 6.82 | |
64 | 攀鋼釩鈦(1-9月) | 6.7 | |
65 | 酒鋼集團 | 6.6 | |
66 | 包鋼集團 | 6.2 | |
67 | 攀鋼礦業公司 | 5.4 | |
68 | 酒鋼宏興(1-9月) | 4.51 | 177 |
69 | 沙鋼股份(1-9月) | 3.7 | 241 |
70 | 大冶特鋼(1-9月) | 2.79 | 262 |
71 | 永興特鋼(1-9月) | 2.6 | |
72 | 河鋼塞爾維亞 | 2 | |
73 | 久立特材(1-9月) | 1.08 | |
74 | 武鋼有限(1-9月) | 1 | |
75 | 金嶺礦業(1-9月) | 0.96 | |
76 | 常寶股份(1-9月) | 0.95 | |
77 | 武進不銹(1-9月) | 0.93 | |
78 | 撫順特鋼(1-9月) | 0.67 | 29 |
79 | 上海鋼聯(1-9月) | 0.34 | |
80 | 海南礦業(1-9月) | 0.32 | |
81 | 西寧特鋼(1-9月) | -1.61 | |
82 | 中原特鋼 | -1.8-(-2) | |
83 | 重慶鋼鐵(1-9月) | -8.82 |
注:寶鋼股份已經貢獻190多億利潤,寶武集團利潤超200億問題不大;方大集團利潤超200億(含炭素等板塊);首鋼集團、中信泰富特鋼集團未公布具體利潤,但均大幅提升;盛隆冶金:某北方鋼企老總曾間接提到:噸鋼利潤接近2000,利潤超百億!
(1)凈利潤數據均來自網絡公開資料!
(2)沒有標注日期的均為2017年全年利潤統計數據
(3)噸鋼利潤可能會有出入,僅供大家參考。
(4)如有遺漏或錯誤,歡迎補充
隱石檢測擁有一批在業內取得顯著成就的專業技術人員,在行業內有著豐富的檢測經驗。秉承著專注、專業、高效、想客戶所想的理念,公司積極增加項目和完善更先進的測試儀器設備,保障每一個檢測,分析,研發任務優質高效的完成。同時通過專業所長,為全球數萬家優質客戶提供最及時的行業技術標準信息,和更高精尖的分析檢測解決方案。
隱石檢測分別成立了閥門實驗室,腐蝕實驗室,金相實驗室,力學實驗室,無損實驗室,耐候老化實驗室。從事常壓儲罐檢測,鍋爐能效檢測,金屬腐蝕檢測,應力應變檢測,無損探傷檢測,機械設備檢測,金相分析,石墨烯納米材料檢測,水質檢測,油品檢測涉及的服務范圍已廣泛覆蓋到鋼鐵材料,有色金屬材料,石油化工設備,通用機械設備,冶金礦石,建筑工程材料、航空航天材料,高鐵船舶材料,汽車用零部件、非金屬材料,電子電工產品等各個領域,并獲得了CMA和CNAS;雙重認可。
Copyright ? 2017-2024 江蘇隱石實驗科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2021030923號-2 蘇公網安備32020502001473 技術支持:迅誠科技